
| Regata - Lei, Lui & Tutti |
23 Luglio 2006
| Numero | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 25225 | Martini Simonetta, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI KONG - bambino viziato |
1 | 1,0 |
| 53 | Benfatto Mauro, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D papere a bordo |
2 | 2,0 |
| 215 | Mercuri Vincenzo, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D mollicona |
3 | 3,0 |
| 243 | Perego Giuseppe, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D vilja |
4 | 4,0 |
| 4 | Longhi Paolo, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D girallargo |
5 | 5,0 |
| 1 | Spreafico Ruggero, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D giuggiolona |
6 | 6,0 |
| 29 | Lattuada Marco, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI excalibur |
7 | 7,0 |
| 365 | Messora Marcello, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D biberon |
dnf | 15,0 |
| 7 | Sala Diego, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D ultimo minuto |
dnf | 15,0 |
| 521 | Maderna Gianluca, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D lasco il bandito |
dnf | 15,0 |
| 2403 | Gariboldi Tomaso, 1042-15-C.VEL ANNJE BONNJE ASS fantaghiro' |
dnf | 15,0 |
| 9 | Cicardi Pietro Giovanni, 1152-15-C.V.TIVANO ASS
SPORT D tigre bianca |
dnf | 15,0 |
| 18 | Tavecchio Marzio, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D eraora |
dns | 15,0 |
| 97 | Agostoni Sergio, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D etaibac |
dns | 15,0 |
Risultati Lei,Lui Classe - 6,5-8
| Numero | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 25225 | Martini Simonetta, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI KONG - bambino viziato |
1 | 1,0 |
| 53 | Benfatto Mauro, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D papere a bordo |
2 | 2,0 |
| 215 | Mercuri Vincenzo, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D mollicona |
3 | 3,0 |
| 243 | Perego Giuseppe, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D vilja |
4 | 4,0 |
| 1 | Spreafico Ruggero, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D giuggiolona |
5 | 5,0 |
| 365 | Messora Marcello, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D biberon |
dnf | 8,0 |
| 97 | Agostoni Sergio, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D etaibac |
dns | 8,0 |
Risultati Lei,Lui Classe 6,5
| Numero | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 4 | Longhi Paolo, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D girallargo |
1 | 1,0 |
| 18 | Tavecchio Marzio, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D eraora |
dns | 3,0 |
Risultati Lei,Lui classe 8
| Numero | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 29 | Lattuada Marco, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI excalibur |
1 | 1,0 |
| 7 | Sala Diego, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D ultimo minuto |
dnf | 3,0 |
Risultati Tutti 6,5- 8
| Numero | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 521 | Maderna Gianluca, 1152-15-C.V.TIVANO ASS
SPORT D lasco il bandito |
dnf | 3,0 |
| 2403 | Gariboldi Tomaso, 1042-15-C.VEL ANNJE BONNJE
ASS fantaghiro' |
dnf | 3,0 |
Risultati Tutti 8
| Numero | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 9 | Cicardi Pietro Giovanni,
1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D tigre bianca |
dnf | 2,0 |
Programma per le Classifiche delle
Regate Veliche ZW, 4.022.044
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW:
http://www.zw-scoring.nl