Circolo Velico Tivano AsD Valmadrera (LC)

3° Trofeo Patrizia Funes - Meeting Optimist - 3° Zonale classe Europa

7 Ottobre 2007

Risultati OPTIMIST - CADETTI

No Numero Nome Punti 1 2
1 6567 Giuliani Raffaele, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET 3,0 2 1
2 5759 Villa Nicolo', 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 7,0 3 4
3 6912 Rusconi Francesca, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 8,0 1 7
4 6566 Vacirca Paola, 431-15-GDV LNI MILANO 11,0 5 6
5 6190 Bonicalza Luca, 431-15-GDV LNI MILANO 12,0 9 3
6 7115 Barberis Francesco, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 12,0 7 5
7 6192 Avanzi Chiara, 431-15-GDV LNI MILANO 13,0 4 9
8 619 Masuelli Asja, 431-15-GDV LNI MILANO 15,0 13 2
9 6191 Guerra Riccardo, 431-15-GDV LNI MILANO 16,0 6 10
10 7179 Bressi Anna Chiara, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 20,0 8 12
11 4513 Beretta Sergio, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 24,0 16 8
12 6367 Perillo Riccardo, 431-15-GDV LNI MILANO 24,0 11 13
13 6450 Vacirca Claudia, 431-15-GDV LNI MILANO 25,0 10 15
14 3 Ariatta Luca, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D 25,0 14 11
15 5351 Siboni Gaia, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET 30,0 12 18
16 6769 Pasini Alessandra, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 31,0 15 16
17 5719 Mariani Elia, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 33,0 19 14
18 5508 Siboni Carlotta, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET 34,0 17 17
19 7227 Palmieri Mara, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 38,0 18 ocs
 

 

Risultati OPTIMIST - JUNIORES

 

No Numero Nome Punti 1 2
1 7190 Marcandino Pietro, 431-15-GDV LNI MILANO 2,0 1 1
2 7195 Perillo Marco, 431-15-GDV LNI MILANO 4,0 2 2
3 6961 Della Cagnoletta Federico, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 6,0 3 3
4 7194 De Franco Giancarlo, 431-15-GDV LNI MILANO 10,0 6 4
5 6902 Vigano' Chiara, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 13,0 8 5
6 6620 Testa Edoardo, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 13,0 5 8
7 4913 Redaelli Giovanni, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 16,0 4 12
8 6440 Perotti Giorgio, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 16,0 10 6
9 5447 Genesio Nicolo', 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 19,0 12 7
10 7127 Palmieri Matteo, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 19,0 9 10
11 4464 Cianflone Francesco, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D 26,0 7 19
12 6479 Arnaudo Alessia, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 27,0 16 11
13 6564 Gaballo Cecilia Angelica, 431-15-GDV LNI MILANO 28,0 19 9
14 4908 Ariatta Pietro, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D 28,0 11 17
15 6562 Bergamini Davide Maria, 431-15-GDV LNI MILANO 28,0 13 15
16 6565 Lombardi Federico, 431-15-GDV LNI MILANO 30,0 17 13
17 7018 Barberis Benedetta, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 30,0 14 16
18 5729 Dubini Francesco Antonio, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 32,0 18 14
19 7135 Provasi Luca, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 33,0 15 18
20 6052 Ausenda Davide, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET 41,0 21 20
21 489 Masuelli Davide, 431-15-GDV LNI MILANO 41,0 20 21
22 3558 Lupi Emanuele, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D 44,0 22 22

 

Risultati Classe EUROPA

 

No Numero Nome Punti 1 2 3
1 1170 Stavnicki Maja, 610-10-GDV LNI SENIGALLIA 4,0 2 1 1
2 1125 Mengarelli Davide, 610-10-GDV LNI SENIGALLIA 9,0 4 3 2
3 1178 Mecini Pietro, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 15,0 3 6 6
4 1101 Bordoni Francesco, 610-10-GDV LNI SENIGALLIA 17,0 9 4 4
5 1177 Monti Nicola, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 17,0 5 5 7
6 1158 Colombo Daniela, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 19,0 1 2 ocs
7 1145 Valera Silvia, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 19,0 7 7 5
8 1157 Dubini Lorenzo, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 21,0 10 8 3
9 1108 Pentericci Jose' Luis, 610-10-GDV LNI SENIGALLIA 26,0 8 10 8
10 1150 Cazzaniga Luca, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 27,0 6 12 9
11 1063 Losito Rossella, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 34,0 11 11 12
12 1161 D'ambrosio Giovanni, 431-15-GDV LNI MILANO 35,0 13 9 13
13 158 Crippa Nicholas, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 39,0 12 13 14
14 1119 Deho' Vittorio, 431-15-GDV LNI MILANO 42,0 ocs ocs 10
15 1147 Zamponi Andrea, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP 43,0 ocs ocs 11

 
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.050
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl