Circolo Velico Tivano Asd
12 Ottobre 2008
4° Trofeo Patrizia Funes
Risultati Europa
|
No |
Numero |
Nome |
Punti |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 1177 | Monti Nicola, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | ITA 1145 | Valera Silvia, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 7,0 | 4 | 3 |
| 3 | ITA 1150 | Cazzaniga Luca, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 8,0 | 2 | 6 |
| 4 | ITA 1165 | Brenta Giovanni, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 8,0 | 3 | 5 |
| 5 | ITA 1135 | Redaelli Giovanni, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 10,0 | 6 | 4 |
| 6 | ITA 1063 | Losito Rossella, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 11,0 | 9 | 2 |
| 7 | ITA 1147 | Zamponi Andrea, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 14,0 | 5 | 9 |
| 8 | ITA 1105 | Ariatta Pietro, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D | 15,0 | 7 | 8 |
| 9 | ITA 1163 | Cianflone Francesco, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D | 18,0 | 11 | 7 |
| 10 | ITA 350 | Negri Andrea, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 21,0 | 8 | 13 |
| 11 | ITA 1134 | Ariatta Lorenzo, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D | 22,0 | 12 | 10 |
| 12 | 1051 | ZABRZEWSKA MAGDALENA, CDD FIZTCARRALDO | 22,0 | 10 | 12 |
| 13 | ITA 1103 | Ariatta Luca, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D | 24,0 | 13 | 11 |
| 14 | ITA 868 | Bellotto Giulio, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 29,0 | 14 | 15 |
| 15 | ITA 1130 | Sellaroli Chiara, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 37,0 | dnf | 14 |
| 16 | ITA 1158 | Colombo Daniela, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 46,0 | dns | dns |
| 16 | ITA 1148 | Crippa Nicholas, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 46,0 | dns | dns |
| 16 | ITA 1131 | Pellegrini Carlotta, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 46,0 | dns | dns |
| 16 | ITA 1184 | Pieri Alessio, 318-10-GDV LNI PESARO | 46,0 | dns | dns |
| 16 | ITA 1125 | Davide Mengarelli, 610-10-GDV LNI SENIGALLIA | 46,0 | dns | dns |
| 16 | ITA 1138 | Naldi Samuel, 444-15-GDV LNI ARONA | 46,0 | dns | dns |
| 16 | ITA 1153 | Ottolini Alessandro, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D | 46,0 | dns | dns |
Risultati Optimist-Cad
|
No |
Numero |
Nome |
Punti |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ITA 7430 |
Barberis Francesco, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
3,0 |
1 |
2 |
| 2 | ITA 7373 | Panigoni Mattia, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 6,0 | 5 | 1 |
| 3 | ITA 6563 | Avanzi Chiara, 431-15-GDV LNI MILANO | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | ITA 7140 | Gilardoni Andrea, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 8,0 | 2 | 6 |
| 5 | ITA 7179 | Anna Chiara Bressi, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 10,0 | 3 | 7 |
| 6 | ITA 6564 | Rossi Maddalena, 431-15-GDV LNI MILANO | 11,0 | 6 | 5 |
| 7 | ITA 7265 | Villaschi Pietro, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 18,0 | 7 | 11 |
| 8 | ITA 5703 | Festo Bruno, 637-15-ASS. DILETTANT VELICA A | 19,0 | 15 | 4 |
| 9 | ITA 6 | Galeppi Sebastiano, 431-15-GDV LNI MILANO | 20,0 | 12 | 8 |
| 10 | 6570 | biancardi tommaso, BELLANO | 22,0 | 8 | 14 |
| 11 | ITA 6190 | Failla Luca, 431-15-GDV LNI MILANO | 22,0 | 13 | 9 |
| 12 | 5466 | LEO ALESSANDRO, BELLANO | 24,0 | 9 | 15 |
| 13 | ITA 6490 | Tacchini Filippo, 637-15-ASS. DILETTANT VELICA A | 26,0 | 16 | 10 |
| 14 | 6680 | SALVI GABRIELE, BELLANO | 27,0 | 11 | 16 |
| 15 | 6691 | GARRONE MARTA, BELLANO | 30,0 | 10 | 20 |
| 16 | ITA 5436 | Ferrari Nicolo', AVAS Lovere | 32,0 | 20 | 12 |
| 17 | ITA 7136 | Martini Beatrice, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 32,0 | 19 | 13 |
| 18 | ITA 5363 | Radice Lorenzo, 422-15-VERBANO Y C ASS SPORT D | 32,0 | 14 | 18 |
| 19 | ITA 5707 | Pietro Frazzica, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 37,0 | 18 | 19 |
| 20 | ITA 194 | Falzoni Luca, 431-15-GDV LNI MILANO | 38,0 | 21 | 17 |
| 21 | ITA 140 | Ravasio Francesca, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 38,0 | 17 | 21 |
| 22 | ITA 1 | Ribolzi Andrea, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 47,0 | dns | 22 |
| 23 | ITA 5966 | Berardi Francesco, AVAS Lovere | 48,0 | dns | 23 |
| 24 | ITA 5366 | Petrolo Edoardo, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 49,0 | dns | 24 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7426 | MACCARI FILIPPO, BELLANO | 5,0 | 3 | 2 |
| 2 | ITA 7190 | Marcandino Pietro, 431-15-GDV LNI MILANO | 7,0 | 2 | 5 |
| 3 | ITA 7194 | De Franco Giancarlo, 431-15-GDV LNI MILANO | 8,0 | 7 | 1 |
| 4 | 7095 | VIGNOTTI ELENA, BELLANO | 9,0 | 5 | 4 |
| 5 | ITA 7499 | Giuliani Raffaele, 431-15-GDV LNI MILANO | 15,0 | 1 | 14 |
| 6 | 6902 | VIGANO CHIARA, BELLANO | 16,0 | 13 | 3 |
| 7 | 6726 | KWESTER ELISABET, CVB | 16,0 | 6 | 10 |
| 8 | ITA 7018 | Barberis Benedetta, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 16,0 | 8 | 8 |
| 9 | ITA 7353 | Bonicalza Luca, 431-15-GDV LNI MILANO | 17,0 | 11 | 6 |
| 10 | 6912 | RUSCONI FRANCESCA, BELLANO | 17,0 | 10 | 7 |
| 11 | ITA 6620 | Edoardo Testa, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 18,0 | 9 | 9 |
| 12 | ITA 7352 | Guerra Riccardo, 431-15-GDV LNI MILANO | 21,0 | 4 | 17 |
| 13 | ITA 7273 | Villa Nicolo, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 25,0 | 12 | 13 |
| 14 | ITA 7135 | Provasi Luca, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 26,0 | 15 | 11 |
| 15 | ITA 5447 | Nicolo' Genesio, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 28,0 | 16 | 12 |
| 16 | 6458 | GARRONE FRANCESCA, BELLANO | 33,0 | 14 | 19 |
| 17 | ITA 7375 | Pozzoni Luca, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 33,0 | 17 | 16 |
| 18 | 7404 | SIBONI CARLOTTA, DERVIO | 36,0 | 18 | 18 |
| 19 | ITA 6668 | Besozzi Gabriele, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 39,0 | 24 | 15 |
| 20 | 7403 | SIBONI GAIA, DERVIO | 42,0 | 20 | 22 |
| 21 | ITA 6565 | Lombardi Federico, 431-15-GDV LNI MILANO | 42,0 | 21 | 21 |
| 22 | ITA 5729 | Francesco Dubini, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 46,0 | 22 | 24 |
| 23 | ITA 7180 | Alessandra Pasini, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 46,0 | 23 | 23 |
| 24 | ITA 5377 | Edoardo Cingolani, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 47,0 | 19 | 28 |
| 25 | ITA 7076 | Ferrari Fenini Luca, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 47,0 | 27 | 20 |
| 26 | ITA 3976 | Sergio Beretta, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 50,0 | 25 | 25 |
| 27 | ITA 5719 | Elia Mariani, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 53,0 | 26 | 27 |
| 28 | ITA 5737 | Tacchini Camilla, 637-15-ASS. DILETTANT VELICA A | 54,0 | 28 | 26 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl